Carica un file Excel (.xlsx) con le statistiche dei giocatori per una stagione.
Il file deve contenere: id_giocatore, nome, r, rm, squadra, partite_a_voto, media_voto, fanta_media, gol_fatti, gol_subiti, rigori_parati, rigori_calciati, rigori_segnati, rigori_sbagliati, assist, ammonizioni, espulsioni, autogol, stagione
| ID | Nome | Ruolo | RM | Squadra | Pt | MV | FM | Gol | GS | Assist | Amm | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | Abankwah | D | Dd;Dc | Udinese | 2 | 6,25 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-2025 |
| 6885 | Abdulhamid | D | Dd;E | Roma | 4 | 5,62 | 5,88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-2025 |
| 6885 | Abdulhamid | D | Dd;E | Roma | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 6162 | Abildgaard | C | M;C | Como | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 7183 | Aboukhlal | A | A | Torino | 12 | 5,79 | 5,62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2025-2026 |
| 2544 | Abraham | A | Pc | Milan | 24 | 5,88 | 6,27 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2024-2025 |
| 513 | Acerbi | D | Dc | Inter | 21 | 6,12 | 6,17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-2025 |
| 513 | Acerbi | D | Dc | Inter | 17 | 6,06 | 5,97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2025-2026 |
| 6646 | Adams C. | A | A | Torino | 36 | 6,00 | 6,74 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2024-2025 |
| 6646 | Adams C. | A | A | Torino | 32 | 6,06 | 6,72 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2025-2026 |
| 7127 | Addai | A | W;A | Como | 12 | 6,00 | 6,58 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2025-2026 |
| 5875 | Adli | C | M;C | Fiorentina | 22 | 6,18 | 6,93 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2024-2025 |
| 4870 | Adopo | C | M;C | Cagliari | 35 | 5,83 | 5,87 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2024-2025 |
| 4870 | Adopo | C | M;C | Cagliari | 38 | 5,89 | 5,95 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2025-2026 |
| 6677 | Adzic | C | T | Juventus | 1 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 6677 | Adzic | C | C;T | Juventus | 4 | 6,12 | 6,88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 5784 | Aebischer | C | C;T | Bologna | 13 | 5,77 | 5,69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-2025 |
| 5784 | Aebischer | C | C | Pisa | 35 | 5,81 | 5,81 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2025-2026 |
| 6916 | Ahanor | D | B;Ds;E | Genoa | 6 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 6916 | Ahanor | D | B;Ds;E | Atalanta | 21 | 5,79 | 5,69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-2026 |
| 4159 | Akanji | D | Dc | Inter | 32 | 6,27 | 6,39 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2025-2026 |
| 6593 | Akinsanmiro | C | C;T | Pisa | 24 | 5,77 | 5,77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2025-2026 |
| 5286 | Akpa Akpro | C | M;C | Monza | 14 | 5,64 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2024-2025 |
| 5286 | Akpa Akpro | C | M;C | Verona | 22 | 5,89 | 5,82 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2025-2026 |
| 7010 | Al-Musrati | C | M;C | Verona | 14 | 5,71 | 5,57 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2025-2026 |
| 7338 | Albarracin | A | A | Cagliari | 2 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 6975 | Alberto Costa | D | Dd;E | Juventus | 8 | 6,06 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024-2025 |
| 388 | Albiol | D | Dc | Pisa | 8 | 5,81 | 5,88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-2026 |
| 6048 | Alidou | C | W | Verona | 2 | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 2553 | Alli | C | T | Como | 1 | 4,50 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 2553 | Alli | C | T | Como | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 6207 | Almqvist | A | W;A | Parma | 26 | 5,79 | 5,85 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2024-2025 |
| 6207 | Almqvist | A | W;A | Parma | 10 | 5,90 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025-2026 |
| 5447 | Altare | D | Dc | Venezia | 12 | 6,04 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-2025 |
| 5845 | Alvarez A. | A | Pc | Sassuolo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 7264 | Ambrosino | A | Pc | Napoli | 1 | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 7341 | Amorim | C | M;C | Genoa | 9 | 5,72 | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-2026 |
| 4522 | Amrabat | C | M;C | Fiorentina | 2 | 5,75 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 6674 | Andersen M.K. | C | M;C | Venezia | 13 | 6,00 | 6,27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2024-2025 |
| 4772 | Angelino | D | Ds;E | Roma | 38 | 6,18 | 6,36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2024-2025 |
| 4772 | Angelino | D | E | Roma | 7 | 5,79 | 5,64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-2026 |
| 7143 | Angori | D | Ds;E | Pisa | 35 | 5,86 | 5,89 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2025-2026 |
| 6889 | Anjorin | C | W;T | Empoli | 22 | 6,30 | 6,64 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2024-2025 |
| 6889 | Anjorin | C | C;T | Torino | 9 | 5,78 | 5,72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-2026 |
| 6565 | Ankeye | A | Pc | Genoa | 1 | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 7151 | Arena | C | W;T | Pisa | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 7277 | Arena A. | A | Pc | Roma | 1 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 7312 | Arizala | D | Ds;E | Udinese | 5 | 5,80 | 5,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 4268 | Arnautovic | A | Pc | Inter | 14 | 6,07 | 7,04 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2024-2025 |
| 4285 | Arthur Melo | C | M;C | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 5719 | Asllani | C | M;C | Inter | 16 | 6,06 | 6,47 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2024-2025 |
| 5719 | Asllani | C | M;C | Torino | 14 | 5,82 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2025-2026 |
| 7211 | Athekame | D | Dd;E | Milan | 19 | 5,89 | 6,24 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2025-2026 |
| 6908 | Atta | C | M;C | Udinese | 25 | 5,92 | 5,82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2024-2025 |
| 6908 | Atta | C | C | Udinese | 32 | 6,34 | 6,86 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2025-2026 |
| 761 | Audero | Por | Por | Como | 8 | 5,88 | 3,62 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 761 | Audero | Por | Por | Cremonese | 34 | 6,12 | 4,82 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 4421 | Augello | D | Ds;E | Cagliari | 37 | 5,96 | 6,11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2024-2025 |
| 7027 | Azon | A | Pc | Como | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 7027 | Azon | A | Pc | Como | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 6231 | Azzi | D | Dd;Ds;E | Cagliari | 6 | 6,00 | 5,83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-2025 |
| 6231 | Azzi | D | Ds;E | Cremonese | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 170 | Badelj | C | M;C | Genoa | 22 | 5,93 | 6,00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2024-2025 |
| 5822 | Bagnolini | Por | Por | Bologna | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 2670 | Bailey | C | W;A | Roma | 5 | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 5067 | Bakker | D | E | Atalanta | 1 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 7036 | Bakola | C | C;T | Sassuolo | 3 | 6,17 | 6,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 7377 | Balbo | D | Ds;E | Fiorentina | 6 | 5,92 | 5,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 5823 | Baldanzi | C | T;A | Roma | 21 | 5,95 | 6,10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2024-2025 |
| 5823 | Baldanzi | C | T;A | Genoa | 17 | 6,00 | 6,24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2025-2026 |
| 7262 | Balentien | A | A | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 5353 | Balogh | D | Dc | Parma | 28 | 5,88 | 5,82 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2024-2025 |
| 5353 | Balogh | D | Dc | Parma | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 696 | Balotelli | A | Pc | Genoa | 3 | 5,67 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-2025 |
| 6001 | Banda | A | W;A | Lecce | 13 | 5,81 | 5,85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024-2025 |
| 6001 | Banda | A | W;A | Lecce | 32 | 5,95 | 6,42 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2025-2026 |
| 2285 | Bani | D | Dc | Genoa | 20 | 5,98 | 5,92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024-2025 |
| 2172 | Barak | C | T | Fiorentina | 1 | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 134 | Barba | D | Ds;Dc | Como | 6 | 5,33 | 5,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 6013 | Barbieri | D | Dd;Ds;E | Cremonese | 26 | 5,90 | 5,79 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2025-2026 |
| 1870 | Barella | C | C | Inter | 33 | 6,33 | 6,73 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2024-2025 |
| 1870 | Barella | C | C | Inter | 34 | 6,29 | 6,72 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2025-2026 |
| 6496 | Bartesaghi | D | Ds;E | Milan | 3 | 5,50 | 5,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 6496 | Bartesaghi | D | Ds;E | Milan | 31 | 6,00 | 6,08 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2025-2026 |
| 5835 | Baschirotto | D | Dd;Dc | Lecce | 38 | 5,96 | 6,08 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2024-2025 |
| 5835 | Baschirotto | D | Dc | Cremonese | 29 | 5,98 | 6,16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2025-2026 |
| 556 | Baselli | C | M;C | Como | 1 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 5674 | Basic | C | C | Lazio | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 5674 | Basic | C | C | Lazio | 23 | 5,98 | 6,33 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2025-2026 |
| 2120 | Bastoni | D | Dc | Inter | 33 | 6,38 | 6,50 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2024-2025 |
| 2120 | Bastoni | D | Dc | Inter | 28 | 6,16 | 6,30 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2025-2026 |
| 7126 | Baturina | C | T | Como | 25 | 6,34 | 7,18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2025-2026 |
| 7161 | Bayo V. | A | Pc | Udinese | 12 | 5,75 | 5,83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025-2026 |
| 6191 | Belahyane | C | M;C | Lazio | 27 | 5,78 | 5,70 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2024-2025 |
| 6191 | Belahyane | C | M;C | Lazio | 11 | 5,73 | 5,77 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2025-2026 |
| 6203 | Belardinelli | C | M;C | Empoli | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 7220 | Belghali | D | Dd;E | Verona | 26 | 6,10 | 6,21 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2025-2026 |
| 7253 | Bella-Kotchap | D | Dc | Verona | 18 | 5,94 | 5,86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2025-2026 |
| 4887 | Bellanova | D | E | Atalanta | 35 | 6,03 | 6,24 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2024-2025 |
| 4887 | Bellanova | D | E | Atalanta | 22 | 5,75 | 5,75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2025-2026 |
| 6655 | Bellemo | C | M;C | Como | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 441 | Belotti | A | Pc | Como | 12 | 5,71 | 6,17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2024-2025 |
| 441 | Belotti | A | Pc | Cagliari | 4 | 6,00 | 7,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 6409 | Beltran L. | A | A | Fiorentina | 31 | 5,97 | 6,39 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2024-2025 |
| 6409 | Beltran L. | A | A | Fiorentina | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 6667 | Benedyczak | A | A | Parma | 7 | 5,64 | 5,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 6667 | Benedyczak | A | A | Parma | 10 | 5,90 | 6,25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2025-2026 |
| 2818 | Bennacer | C | M;C | Milan | 6 | 5,67 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-2025 |
| 531 | Berardi | A | A | Sassuolo | 26 | 6,21 | 7,10 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2025-2026 |
| 4491 | Berardi A. | Por | Por | Verona | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 6015 | Berisha M. | C | C;T | Lecce | 15 | 5,97 | 5,87 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2024-2025 |
| 6015 | Berisha M. | C | C;T | Lecce | 12 | 6,25 | 7,00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2025-2026 |
| 6666 | Bernabè | C | C | Parma | 32 | 6,08 | 6,39 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2025-2026 |
| 6666 | Bernabe' | C | C;T | Parma | 19 | 6,34 | 6,53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2024-2025 |
| 184 | Bernardeschi | C | W;A | Bologna | 25 | 6,08 | 6,58 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2025-2026 |
| 7219 | Bernasconi | D | E | Atalanta | 22 | 6,11 | 6,18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2025-2026 |
| 7028 | Bernede | C | M;C | Verona | 12 | 5,62 | 5,79 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2024-2025 |
| 7028 | Bernede | C | C | Verona | 31 | 5,92 | 6,05 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2025-2026 |
| 5521 | Bertinato | Por | Por | Venezia | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 5820 | Bertola | D | Dc | Udinese | 25 | 5,92 | 5,90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2025-2026 |
| 2737 | Bettella | D | Dc | Monza | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 6202 | Beukema | D | Dc | Bologna | 34 | 6,10 | 6,12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024-2025 |
| 6202 | Beukema | D | Dc | Napoli | 22 | 5,89 | 6,11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2025-2026 |
| 612 | Bianchetti | D | Dc | Cremonese | 27 | 5,80 | 5,76 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2025-2026 |
| 5516 | Bianco | C | M;C | Monza | 35 | 5,84 | 5,80 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2024-2025 |
| 5516 | Bianco | C | M;C | Fiorentina | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 7332 | Bijlow | Por | Por | Genoa | 16 | 6,09 | 4,81 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2025-2026 |
| 5847 | Bijol | D | Dc | Udinese | 34 | 6,06 | 5,96 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2024-2025 |
| 6969 | Billing | C | C;T | Napoli | 6 | 5,92 | 6,33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024-2025 |
| 252 | Biraghi | D | B;Ds;E | Torino | 21 | 5,90 | 5,93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024-2025 |
| 252 | Biraghi | D | Ds;E | Torino | 11 | 5,73 | 5,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 5838 | Birindelli | D | Dd;Ds;E | Monza | 20 | 5,90 | 6,30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2024-2025 |
| 6217 | Bisseck | D | Dc | Inter | 27 | 5,94 | 6,28 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2024-2025 |
| 6217 | Bisseck | D | Dc | Inter | 23 | 6,20 | 6,63 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2025-2026 |
| 5485 | Bjarkason | C | C;W | Venezia | 4 | 5,88 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-2025 |
| 5304 | Boer | Por | Por | Roma | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 2832 | Boga | A | W;A | Juventus | 13 | 6,15 | 7,12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2025-2026 |
| 5798 | Bohinen | C | M;C | Genoa | 2 | 5,25 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 6219 | Boloca | C | M;C | Sassuolo | 2 | 5,75 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 505 | Bonazzoli | A | A | Cremonese | 35 | 6,13 | 6,99 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2025-2026 |
| 5992 | Bondo | C | M;C | Milan | 22 | 5,84 | 5,70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2024-2025 |
| 5992 | Bondo | C | M;C | Cremonese | 27 | 5,76 | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2025-2026 |
| 6444 | Bonfanti | D | Dc | Pisa | 9 | 5,67 | 5,61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-2026 |
| 7152 | Bonfanti N. | A | Pc | Pisa | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 2192 | Bonifazi | D | Dc | Lecce | 2 | 5,25 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 6669 | Bonny | A | Pc | Parma | 37 | 6,03 | 6,51 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2024-2025 |
| 6669 | Bonny | A | Pc | Inter | 28 | 6,09 | 6,75 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2025-2026 |
| 6243 | Borrelli | A | Pc | Cagliari | 26 | 5,94 | 6,48 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2025-2026 |
| 5423 | Bove | C | M;C | Fiorentina | 12 | 6,17 | 6,46 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2024-2025 |
| 7347 | Bowie | A | A | Verona | 14 | 5,89 | 6,71 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2025-2026 |
| 7325 | Bozhinov | D | Dc | Pisa | 8 | 5,19 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-2026 |
| 5532 | Bradaric | D | Ds;E | Verona | 27 | 5,72 | 5,72 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2024-2025 |
| 5532 | Bradaric | D | Ds;E | Verona | 29 | 5,83 | 5,86 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2025-2026 |
| 4351 | Brancolini | Por | Por | Empoli | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 7239 | Braschi | A | Pc | Fiorentina | 2 | 5,75 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 6656 | Braunoder | C | M;C | Como | 4 | 4,88 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-2025 |
| 6656 | Braunoder | C | M;C | Como | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 6653 | Bravo | A | A | Udinese | 18 | 5,92 | 6,17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2024-2025 |
| 6653 | Bravo | A | A | Udinese | 4 | 6,00 | 6,62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-2026 |
| 2788 | Bremer | D | Dc | Juventus | 6 | 6,42 | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-2025 |
| 2788 | Bremer | D | Dc | Juventus | 26 | 6,29 | 6,77 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2025-2026 |
| 6213 | Brenner | A | A | Udinese | 6 | 6,00 | 6,83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2024-2025 |
| 6213 | Brenner | A | A | Udinese | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 4947 | Brescianini | C | M;C | Atalanta | 22 | 6,05 | 6,66 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2024-2025 |
| 4947 | Brescianini | C | C;T | Fiorentina | 19 | 5,95 | 6,26 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2025-2026 |
| 7255 | Britschgi | D | Dd;Ds;E | Parma | 28 | 5,66 | 5,61 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2025-2026 |
| 6993 | Brorsson | D | Dc | Monza | 5 | 5,40 | 5,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 6532 | Buchanan T. | C | E;W | Inter | 3 | 5,83 | 5,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 7171 | Buffon L. | A | A | Pisa | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 7249 | Buksa | A | Pc | Udinese | 22 | 5,84 | 6,18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2025-2026 |
| 2724 | Buongiorno | D | Dc | Napoli | 22 | 6,32 | 6,41 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2024-2025 |
| 2724 | Buongiorno | D | Dc | Napoli | 32 | 5,84 | 5,83 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2025-2026 |
| 6418 | Burnete | A | Pc | Lecce | 1 | 5,50 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 5507 | Busio | C | C | Venezia | 32 | 5,88 | 6,00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2024-2025 |
| 6966 | Butez | Por | Por | Como | 18 | 6,22 | 5,22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 6966 | Butez | Por | Por | Como | 38 | 6,11 | 5,41 | 0 | 29 | 1 | 3 | 2025-2026 |
| 6839 | Byar | C | C;T | Bologna | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 6039 | Cabal | D | B;Ds;E | Juventus | 6 | 6,17 | 6,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-2025 |
| 6039 | Cabal | D | B;Ds;E | Juventus | 10 | 5,95 | 6,50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2025-2026 |
| 5804 | Cacace | D | Ds;E | Empoli | 29 | 5,79 | 6,02 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2024-2025 |
| 7060 | Cacciamani | C | W;A | Torino | 1 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 6402 | Cajuste | C | M;C | Napoli | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 2745 | Calabresi | D | B;Dd;E | Pisa | 25 | 5,72 | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2025-2026 |
| 357 | Calabria | D | Dd;E | Bologna | 13 | 5,81 | 5,77 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2024-2025 |
| 4958 | Caldirola | D | Ds;Dc | Monza | 14 | 5,79 | 5,64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2024-2025 |
| 2194 | Calhanoglu | C | M;C | Inter | 28 | 6,27 | 6,82 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2024-2025 |
| 2194 | Calhanoglu | C | M;C | Inter | 22 | 6,43 | 7,55 | 9 | 0 | 4 | 7 | 2025-2026 |
| 7042 | Calligaris | Por | Por | Inter | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 7042 | Calligaris | Por | Por | Inter | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 5421 | Camara D. | C | C;T | Parma | 14 | 6,07 | 5,96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024-2025 |
| 6519 | Camarda | A | Pc | Milan | 6 | 5,92 | 5,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 6519 | Camarda | A | Pc | Lecce | 18 | 5,67 | 5,64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-2026 |
| 4436 | Cambiaghi | A | A | Bologna | 17 | 6,15 | 6,50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2024-2025 |
| 4436 | Cambiaghi | A | A | Bologna | 25 | 5,96 | 6,38 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2025-2026 |
| 5520 | Cambiaso | D | Dd;Ds;E | Juventus | 32 | 6,12 | 6,34 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2024-2025 |
| 5520 | Cambiaso | D | E | Juventus | 36 | 5,79 | 5,97 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2025-2026 |
| 5500 | Cancellieri | A | W;A | Parma | 25 | 5,74 | 6,02 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2024-2025 |
| 5500 | Cancellieri | A | W;A | Lazio | 28 | 5,82 | 6,18 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2025-2026 |
| 6985 | Candè | D | Ds;Dc | Venezia | 17 | 5,79 | 5,85 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2024-2025 |
| 6985 | Candè | D | Ds;Dc | Sassuolo | 8 | 5,69 | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-2026 |
| 4458 | Candela | D | Dd;E | Venezia | 14 | 5,46 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-2025 |
| 7139 | Canestrelli | D | Dc | Pisa | 37 | 5,76 | 5,78 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2025-2026 |
| 1958 | Caprari | A | A | Monza | 30 | 5,92 | 6,23 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2024-2025 |
| 4360 | Caprile | Por | Por | Cagliari | 22 | 6,30 | 5,25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 4360 | Caprile | Por | Por | Cagliari | 38 | 6,29 | 4,87 | 0 | 53 | 0 | 2 | 2025-2026 |
| 2819 | Caputo | A | Pc | Empoli | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 |
| 5036 | Caqueret | C | C | Como | 16 | 6,31 | 6,75 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2024-2025 |
| 5036 | Caqueret | C | C;T | Como | 29 | 6,12 | 6,41 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2025-2026 |
| 2273 | Caracciolo A. | D | Dc | Pisa | 35 | 5,81 | 5,79 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2025-2026 |
| 4925 | Carboni A. | D | Ds;Dc | Monza | 26 | 5,65 | 5,63 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2024-2025 |
| 6149 | Carboni F. | D | Ds;E | Venezia | 5 | 5,80 | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-2025 |
| 6149 | Carboni F. | D | Ds;E | Parma | 2 | 5,75 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-2026 |
| 6106 | Carboni V. | C | T;A | Genoa | 10 | 5,70 | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025-2026 |
| 5877 | Carlos Augusto | D | E | Inter | 28 | 6,16 | 6,57 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2024-2025 |
| 5877 | Carlos Augusto | D | B;Ds;E | Inter | 28 | 6,05 | 6,09 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2025-2026 |
| 4431 | Carnesecchi | Por | Por | Atalanta | 34 | 6,41 | 5,40 | 0 | 34 | 0 | 1 | 2024-2025 |
